Branchennews
19.10.2009 17:24 Neue Medikamente und medizintechnische Geräte für die Zukunft - in den...
[mehr]
Gründung neues Helmholtz-Zentrum Saarbrücken
Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig (HZI) und die Universität des...
[mehr]
Finalisten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz für den EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD 2009 nominiert
Hannover (ots) - Für den diesjährigen BIOTECHNICA AWARD hat die Jury drei Finalisten ausgewählt:...
[mehr]
Neue Studiengänge "Materialphysik" und "Integrated Life Science" starten zum Wintersemester
17.08.2009 10:29 An der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg starten...
[mehr]
BIOTECH CHINA fasst Fuß im asiatischen Raum - Mit 5 586 Besuchern Erwartungen deutlich übertroffen
Shanghai/Hannover (ots) - Mit einem positiven Ergebnis schloss die BIOTECH CHINA 2009 nach drei...
[mehr]
Forschung mit Gänsehaut-Faktor: Marburger Humangenetiker finden Gen des IFAP-Syndroms
10.06.2009 Genetische Tippfehler mit haarigen Folgen: Marburger Mediziner haben die Ursache des so...
[mehr]
Grüne Gentechnik: Der unerwünschte Forschungszweig
10.06.2009 Die Zerstörung wissenschaftlicher Versuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen im...
[mehr]
Zukunftsweisend: Mikrobiologie und Biotechnologie mit neuem Forschungsstandbein am Niederrhein
10.06.2009 Mit der Eröffnung eines Labors für Molekular- und Mikrobiologie im Fachbereich...
[mehr]
2. Workshop "Biologie trifft Nanotechnologie" am 11. Juni 2009 über Nanopartikel in der medizinischen Diagnostik und Analytik
08.06.2009 Welche vorteilhaften neuen Eigenschaften erhalten Biosensoren und Biochips durch die...
[mehr]
7. Niedersächsischer Life Science-Tag in Hannover
03.06.2009 "Biotechnologie in Gesundheit und Ernährung" lautete das Thema des 7. Niedersächsischen...
[mehr]
Bachelorstudiengänge
So wie sich das gesamte Umfeld der Biowissenschaften dynamisch entwickelt, so versuchen auch die Hochschulen sich dieser Entwicklung anzupassen. Regelmäßig entstehen neue Studiengänge. Zur Orientierung haben Sie auf den folgenden Seiten die Möglichkeit nach Bachelorstudiengängen zu suchen. In das Suchfeld können Sie beliebige Schlag- oder Stichwörter eingeben oder sich die komplette Liste anzeigen lassen.
Viel Erfolg bei der Suche des richtigen Studiengangs. Weitere ausführlichere Informationen erhalten Sie dann auf den Seiten der Hochschulen.
Im folgenden Suchfeld können Sie beliebige Schlag- oder Stichwörter eingeben und dann erhalten Sie durch die Bestätigung der Suchtaste Ihr Ergebnis in untenstehender Tabelle dargestellt. Alternativ können Sie sich auch durch Anklicken des Schriftzuges "Volle Liste anzeigen" durch die komplette Liste durchscrollen. (Legende der Bundesländer siehe unten)
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BR = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen Studium in NRW, Studieren in Nordrhein-Westfalen
| Bundesland | Hochschule | Studiengang | Link |
|---|---|---|---|
| BE | FHTW Berlin | Life Science Engineering | |
| BE | FU Berlin | Bioinformatik | |
| BE | FU Berlin | Biologie | |
| BE | HU Berlin | Biologie | |
| BE | HU Berlin | Biophysik | |
| BE | HU Berlin | Sportwissenschaft | |
| BE | TFH Berlin | Biotechnologie | |
| BE | TFH Berlin | Lebensmitteltechnologie | |
| BE | TU Berlin | Naturwissenschaften der Informationsgesellschaft | |
| BE | TU Berlin | Lebensmittelwissenschaft | |
| BE | TU Berlin | Lebensmittelchemie | |
| BE | TU Berlin | Lebensmitteltechnologie | |
| BR | TU Cottbus | Technologien biogener Rohstoffe | |
| BR | FH Eberswalde | Holztechnik | |
| BR | FH Eberswalde | Ökologischer Landbau und Vermarktung | |
| BR | FH Lausitz | Biotechnologie | |
| BR | HS Neubrandenburg | Bioprodukttechnologie | |
| BR | HS Neubrandenburg | Lebensmitteltechnologie | |
| BR | Uni Potsdam | Biologie (lehramtsbezogen) | |
| BR | Uni Potsdam | Biowissenschaften | |
| BR | TFH Wildau | Biosystemtechnik / Bioinformatik | |
| BW | H Aalen | Chemie | |
| BW | H Albstadt-Sigmaringen | Lebensmittel, Ernährung, Hygene | |
| BW | H Biberach | Pharmazeutische Biotechnologie | |
| BW | HS Esslingen | Biotechnologie | |
| BW | Uni Freiburg | Biologie | |
| BW | Uni Heidelberg | Biologie | |
| BW | Uni Heidelberg | Molekulare Biotechnologie | |
| BW | Uni Heidelberg | Molekulare Zellbiologie | |
| BW | HS Heilbronn | Medizinische Informatik | |
| BW | Uni Hohenheim | Agrarbiologie | |
| BW | Uni Hohenheim | Biologie | |
| BW | Uni Hohenheim | Ernährungswissenschaft | |
| BW | Uni Hohenheim | Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie | |
| BW | Uni Hohenheim | Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie | |
| BW | Uni Hohenheim | Lebensmittelchemie | |
| BW | Uni Karlsruhe | Biologie | |
| BW | Uni Karlsruhe | Lebensmittelchemie | |
| BW | Uni Konstanz | Biological Sciences | |
| BW | Uni Konstanz | Life Science | |
| BW | HS Mannheim | Biologische Chemie | |
| BW | HS Mannheim | Biotechnologie | |
| BW | HS Mannheim | Chemische Technik | |
| BW | HS Mannheim | Medizinische Informatik | |
| BW | HS Mannheim | Process Engineering | |
| BW | HS Mannheim | Verfahrenstechnik | |
| BW | HS Offenburg | Verfahrenstechnik | |
| BW | HS Reutlingen | Angewandte Chemie | |
| BW | HS Rottenburg | BioEnergie | |
| BW | Uni Stuttgart | Verfahrenstechnik | |
| BW | Uni Stuttgart | Lebensmittelchemie | |
| BW | Uni Tübingen | Bioinformatik | www.uni-tuebingen.de |
| BW | Uni Tübingen | Biologie | |
| BW | Uni Tübingen | Molekulare Medizin | |
| BW | HS Ulm | Medizintechnik | |
| BW | Uni Ulm | Biochemie | |
| BW | Uni Ulm | Biologie | |
| BW | Uni Ulm | Informatik | |
| BW | Uni Ulm | Mathematische Biometrie | |
| BW | Uni Ulm | Molekulare Medizin | |
| BY | FH Ansbach | Biomedizinische Technik | |
| BY | FH Ansbach | Energie- und Umweltsystemtechnik | |
| BY | FH Ansbach | Industrielle Biotechnologie | |
| BY | FH Ansbach | Ressortjournalismus | |
| BY | FH Ansbach | Wirtschaftsingenieurwesen | |
| BY | Uni Bayreuth | Biochemie | |
| BY | Uni Bayreuth | Biologie | |
| BY | Uni Bayreuth | Angewandte Informatik | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Biologie | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Chemical and Biological Engineering | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Integrated Life Science | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Life Science Engineering | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Molecular Science | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Molekulare Medizin | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Lebensmittelchemie | |
| BY | HS Furtwangen | Bio- und Prozess-Technologie | |
| BY | HS Furtwangen | Medical Engineering | |
| BY | FH Isny | Chemie | |
| BY | HS München | Bioingenieurwesen | |
| BY | HS München | Wirtschaftsingenieurwesen | |
| BY | TU München | Biochemie | |
| BY | TU München | Bioinformatik | |
| BY | TU München | Biologie | |
| BY | TU München | Bioprozesstechnik | |
| BY | TU München | Molekulare Biotechnologie | |
| BY | TU München | Ernährungswissenschaft | |
| BY | TU München | Maschinenwesen | |
| BY | TU München | Physik | |
| BY | TU München | Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel | |
| BY | TU München | Lebensmittelchemie | |
| BY | Uni München | Biologie | |
| BY | Uni München | Chemie und Biochemie | |
| BY | Uni München | Bioinformatik | |
| BY | Uni Regensburg | Biochemie | |
| BY | Uni Regensburg | Biologie | |
| BY | FH Weihenstephan | Bioprozessinformatik | |
| BY | FH Weihenstephan | Biotechnologie | |
| BY | FH Weihenstephan | Lebensmittelmanagement | |
| BY | FH Weihenstephan | Lebensmitteltechnologie | |
| BY | Uni Würzburg | Biologie | |
| BY | Uni Würzburg | Biomedizin | |
| BY | Uni Würzburg | Lebensmittelchemie | |
| HB | H Bremen | Technische und Angewandte Biologie | |
| HB | H Bremen | Bionik | |
| HB | Jacobs University | Biochemical Engineering | |
| HB | Jacobs University | Biochemistry and Cell Biology | |
| HB | Jacobs University | Bioinformatics and Computational Biology | |
| HB | Jacobs University | Physics | |
| HB | Uni Bremen | Biologie | |
| HB | Uni Bremen | Chemie | |
| HB | Uni Bremen | Physik | |
| HE | H Darmstadt | Biotechnolgie | |
| HE | TU Darmstadt | Biologie | |
| HE | TU Darmstadt | Biomolecular Engineering | |
| HE | FH Frankfurt am Main | Bioverfahrenstechnik | |
| HE | FH Frankfurt am Main | Biopharmaceutical Science | |
| HE | FH Frankfurt am Main | Chemical Engineering | |
| HE | Uni Frankfurt am Main | Bioinformatik | |
| HE | Uni Frankfurt am Main | Biophysik | |
| HE | Uni Frankfurt am Main | Biowissenschaften | |
| HE | Uni Frankfurt am Main | Physik | |
| HE | Uni Frankfurt am Main | Chemie | |
| HE | HS Fulda | Lebensmitteltechnologie | |
| HE | HS Fulda | Prozesstechnik | |
| HE | Uni Gießen | Biologie | |
| HE | Uni Gießen | Lebensmittelchemie | |
| HE | FH Gießen-Friedberg | Biomedizinische Technik | |
| HE | FH Gießen-Friedberg | Biotechnologie / Biopharmazeutische Technologie | |
| HE | HS Idstein | Chemieingenieurwesen (Quereinstieg) | |
| HE | Uni Mainz | Biologie | |
| HE | Uni Mainz | Molekulare Biologie | |
| HE | Uni Marburg | Biologie / Biology | |
| HE | Uni Marburg | Chemie | |
| HE | Uni Marburg | Geographie | |
| HE | Uni Marburg | Humanbiologie / Biomedical Science | |
| HE | Uni Marburg | Mathematik mit Anwendungsfach | |
| HE | Uni Marburg | Physik | |
| HH | HAW Hamburg | Biotechnologie / Biotechnology | |
| HH | HAW Hamburg | Medizintechnik / Biomedical Engineering | |
| HH | HAW Hamburg | Ökotrophologie | |
| HH | Uni Hamburg | Biologie | |
| HH | Uni Hamburg | Holzwirtschaft | |
| HH | Uni Hamburg | Molecular life Sciences | |
| HH | Uni Hamburg | Lebensmittelchemie | |
| HH | TU Hamburg-Harburg | Bioverfahrenstechnik | |
| HH | TU Hamburg-Harburg | Verfahrenstechnik | |
| MV | Uni Greifswald | Biomathematik | |
| MV | Uni Greifswald | Biomedical Science | |
| MV | Uni Rostock | Biomedizinische Technik | |
| MV | Uni Rostock | Biowissenschaften | |
| MV | Uni Rostock | Maschinenbau | |
| MV | Uni Rostock | Medizinische Biotechnologie | |
| MV | FH Stralsund | Medizininformatik und Biomedizintechnik | |
| MV | HS Wismar | Verfahrens- und Umwelttechnik | |
| NI | TU Braunschweig | Bioingenieurwesen | |
| NI | ZU Braunschweig | Biologie | |
| NI | TU Braunschweig | Biologie und ihre Vermittlung | |
| NI | TU Braunschweig | Biotechnologie | |
| NI | TU Braunschweig | Geoökologie | |
| NI | TU Braunschweig | Maschinenbau | |
| NI | TU Braunschweig | Wirtschaftsingenieurwesen | |
| NI | TU Braunschweig | Lebensmittelchemie | |
| NI | FH Braunschweig/Wolfenbüttel | Bio- und Environmental Engineering | |
| NI | H Bremerhaven | Maritime Technologien | |
| NI | H Bremerhaven | Process Engineering | |
| NI | H Bremerhaven | Lebensmitteltechnologie | |
| NI | Uni Göttingen | Biologie | |
| NI | Uni Göttingen | Bilogische Diversität und Ökologie | |
| NI | Uni Göttingen | Forstwirtschaften und Waldökologie | |
| NI | Uni Göttingen | Angewandte Informatik | |
| NI | Uni Göttingen | Molekulare Medizin | |
| NI | FH Hannover | Technologie Nachwachsender Rohstoffe | |
| NI | FH Hannover | Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie | |
| NI | Uni Hannover | Biochemie | |
| NI | Uni Hannover | Biologie | |
| NI | Uni Hannover | Biologie (2-Fach-Bachelor) | |
| NI | Uni Hannover | Gartenbauwissenschaften | |
| NI | Uni Hannover | Life Science | |
| NI | Uni Hannover | Maschinenbau | |
| NI | Uni Hannover | Pflanzenbiotechnologie | |
| NI | Uni Hannover | Lebensmittelwissenschaft (2-Fach-Bachelor) | |
| NI | Uni Hildesheim | Biologie | |
| NI | Uni Hildesheim | Biologie mit Sachunterricht | |
| NI | FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven | Biotechnologie / Bioinformatik | |
| NI | Uni Oldenburg | Biologie | |
| NI | Uni Oldenburg | Engineering Physics (Technische Physik) | |
| NI | FH Osnabrück | Dentaltechnologie und Metallurgie | |
| NI | FH Osnabrück | Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelproduktion | |
| NI | FH Osnabrück | Landwirtschaft | |
| NI | FH Osnabrück | Ökotrophologie | |
| NI | Uni Osnabrück | Biologie | |
| NI | Uni Osnabrück | Biologie der Organismen | |
| NI | Uni Osnabrück | Biologie der Zellen | |
| NI | Uni Osnabrück | Cognitive Science | |
| NI | Uni Osnabrück | Angewandte Systemwissenschaft | |
| NI | HS Vechta | Biologie | |
| NW | Aachen FH | Biomedical Engineering | |
| NW | FH Aachen | Biomedizinische Technik | |
| NW | FH Aachen | Biotechnologie | |
| NW | FH Aachen | Biologie | |
| NW | TH Aachen | Computational Engineering Science | |
| NW | TH Aachen | Biologie | |
| NW | RWTH Aachen | Biotechnologie | |
| NW | RWTH Aachen | Pyschologie | |
| NW | FH Bielefeld | Apparative Biotechnolgie | |
| NW | Uni Bielefeld | Biochemie- Chemie der Lebenswissenschaften | |
| NW | Uni Bielefeld | Bioinformatik und Genomforschung | |
| NW | Uni Bielefeld | Biologie | |
| NW | Uni Bielefeld | Molekulare Biotechnologie | |
| NW | Uni Bielefeld | Physik | |
| NW | TFH Bochum | Verrfahrenstechnik | |
| NW | Uni Bochum | Biochemie | |
| NW | Uni Bochum | Biologie | |
| NW | Uni Bochum | Chemie | |
| NW | Uni Bonn | Biologie | |
| NW | Uni Bonn | Molekulare Biomedizin | |
| NW | Uni Bonn | Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | |
| NW | Uni Bonn | Lebensmittelchemie | |
| NW | H Bonn-Rhein-Sieg | Applied Biology | |
| NW | H Bonn-Rhein-Sieg | Computer Science | |
| NW | H Bonn-Rhein-Sieg | Naturwissenschaftliche Forensik | |
| NW | TU Dortmund | Naturwissenschaften Schwerpunkt Biologie | |
| NW | TU Dortmund | Wissenschaftsjournalismus | |
| NW | Uni Duisburg-Essen | Medizinische Biologie | |
| NW | Uni Duisburg-Essen | Water Science, Wasser: Chemie, Analytik, Mikrobiologie | |
| NW | Uni Düsseldorf | Biochemie | |
| NW | Uni Düsseldorf | Biologie | |
| NW | Uni Düsseldorf | Informatik | |
| NW | FH Gelsenkirchen | Molekulare Biologie | |
| NW | Uni Köln | Biologie | |
| NW | FH Münster | Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering | |
| NW | FH Münster | Physikalische Technik | |
| NW | Uni Münster | Biologie | |
| NW | Uni Münster | Biowissenschaften | |
| NW | Uni Münster | Lebensmittelchemie | |
| NW | HS Niederrhein | Chemistry and Biotechnology | |
| NW | HS Niederrhein | Chemistry and Biotechnology, kooperative Ingenieurausbildung | |
| NW | HS Niederrhein | Oecotrophologie | |
| NW | HS Ostwestfalen-Lippe | Biotechnologie | |
| NW | HS Ostwestfalen-Lippe | Lebensmitteltechnologie | |
| NW | FH Südwestfalen | Bio- und Nanotechnologien | |
| NW | Uni Wuppertal | Biologie | |
| NW | Uni Wuppertal | Lebensmittelchemie | |
| RP | FH Bingen | Bioinformatik | |
| RP | FH Bingen | Biotechnologie | |
| RP | FH Bingen | Prozesstechnik | |
| RP | FH Kaiserslautern | Applied Life Sciences | |
| RP | FH Kaiserslautern | Medizintechnische Informatik | |
| RP | FH Kaiserslautern | Mikrosystemtechnik | |
| RP | TU Kaiserslautern | Biologie | |
| RP | TU Kaiserslautern | Biowissenschaften | |
| RP | TU Kaiserslautern | Verfahrenstechnik und Bioverfahrenstechnik | |
| RP | TU Kaiserslautern | Lebensmittelchemie | |
| RP | FH Koblenz | Biomathematik | |
| RP | Uni Koblenz-Landau | Biologie | |
| RP | PH Ludwigsburg | Fachdidaktik | |
| RP | FH Trier | Bio-, Umwelt- und Prozess-Verfahrenstechnik | |
| RP | FH Trier | Lebensmitteltechnik | |
| RP | Uni Trier | Bio-Geo-Analyse | |
| RP | Uni Trier | Biologie | |
| SH | FH Flensburg | Biotechnologie-Verfahrenstechnik | |
| SH | FH Flensburg | Regenerative Energietechnik | |
| SH | Uni Flensburg | Biologie | |
| SH | Uni Kiel | Biochemie und Molekularbiologie | |
| SH | Uni Kiel | Biologie | |
| SH | FH Lübeck | Biomedizintechnik | |
| SH | FH Lübeck | Chemie- und Umwelttechnik | |
| SH | Uni Lübeck | Informatik | |
| SH | Uni Lübeck | Molecular Life Sciences | |
| SH | Uni Lübeck | Computational Life Science | |
| SL | HTW Saarbrücken | Biomedizinische Technik | |
| SL | HTW Saarbrücken | Maschinenbau und Prozesstechnik | |
| SL | Uni Saarbrücken | Bioinformatik | |
| SL | Uni Saarbrücken | Biologie | |
| SL | Uni Saarbrücken | Psychologie | |
| SN | TU Chemnitz | Chemie | |
| SN | TU Chemnitz | Psychologie | |
| SN | HTW Dresden | Chemieingenieurwesen | |
| SN | Dresden HTW | Landschafts- und Freiraumentwicklung | |
| SN | Dresden TU | Biologie | |
| SN | Dresden TU | Biotechnologie, molekulare | |
| SN | TU Dresden | Lebensmittelchemie | |
| SN | TU Dresden | Chemie-Ingenieurwesen | |
| SN | TU Dresden | Lebensmittel-, Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft | |
| SN | TU Dresden | Verfahrenstechnik | |
| SN | TU Freiberg | Chemie | |
| SN | TU Freiberg | Geoökologie | |
| SN | TU Freiberg | Angewandte Naturwissenschaft | |
| SN | TU Freiberg | Umwelt-Engineering | |
| SN | TU Freiberg | Verfahrenstechnik | |
| SN | Uni Leipzig | Biochemie | |
| SN | Uni Leipzig | Biologie | |
| SN | HS Mittweida | Biotechnologie / Bioinformatik | |
| SN | HS Zittau/Görlitz | Biotechnologie | |
| SN | HS Zittau/Görlitz | Chemie | |
| SN | HS Zwickau | Physikalische Technologien | |
| ST | H Anhalt | Biomedizinische Technik | |
| ST | H Anhalt | Biotechnologie | |
| ST | H Anhalt | Pflanzenbiotechnologie | |
| ST | H Anhalt | Lebensmitteltechnolgie | |
| ST | H Anhalt | Lebenssmitteltechnologie (Fernstudium) | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Biochemie | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Bioinformatik | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Biologie | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Chemie | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Lebensmittelchemie | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Pharmazie | |
| ST | Uni Magdeburg | Biosystemtechnik | |
| TH | TU Ilmenau | Biomedizinische Technik | |
| TH | TU Ilmenau | Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| TH | FH Jena | Augenoptik / Optometrie | |
| TH | Fh Jena | Biotechnologie | |
| TH | FH Jena | Medizintechnik | |
| TH | Uni Jena | Biologische Anthropologie | |
| TH | Uni Jena | Biochemie / Molekularbiologie | |
| TH | Uni Jena | Biogeowissenschaften | |
| TH | Uni Jena | Bioinformatik | |
| TH | Uni Jena | Biologie | |
| TH | Uni Jena | Biowissenschaften |


