19.10.2009 17:24 Neue Medikamente und medizintechnische Geräte für die Zukunft - in den...
[mehr]
Gründung neues Helmholtz-Zentrum Saarbrücken
Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig (HZI) und die Universität des...
[mehr]
Finalisten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz für den EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD 2009 nominiert
Hannover (ots) - Für den diesjährigen BIOTECHNICA AWARD hat die Jury drei Finalisten ausgewählt:...
[mehr]
Neue Studiengänge "Materialphysik" und "Integrated Life Science" starten zum Wintersemester
17.08.2009 10:29 An der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg starten...
[mehr]
BIOTECH CHINA fasst Fuß im asiatischen Raum - Mit 5 586 Besuchern Erwartungen deutlich übertroffen
Shanghai/Hannover (ots) - Mit einem positiven Ergebnis schloss die BIOTECH CHINA 2009 nach drei...
[mehr]
Forschung mit Gänsehaut-Faktor: Marburger Humangenetiker finden Gen des IFAP-Syndroms
10.06.2009 Genetische Tippfehler mit haarigen Folgen: Marburger Mediziner haben die Ursache des so...
[mehr]
Grüne Gentechnik: Der unerwünschte Forschungszweig
10.06.2009 Die Zerstörung wissenschaftlicher Versuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen im...
[mehr]
Zukunftsweisend: Mikrobiologie und Biotechnologie mit neuem Forschungsstandbein am Niederrhein
10.06.2009 Mit der Eröffnung eines Labors für Molekular- und Mikrobiologie im Fachbereich...
[mehr]
2. Workshop "Biologie trifft Nanotechnologie" am 11. Juni 2009 über Nanopartikel in der medizinischen Diagnostik und Analytik
08.06.2009 Welche vorteilhaften neuen Eigenschaften erhalten Biosensoren und Biochips durch die...
[mehr]
7. Niedersächsischer Life Science-Tag in Hannover
03.06.2009 "Biotechnologie in Gesundheit und Ernährung" lautete das Thema des 7. Niedersächsischen...
[mehr]
Masterstudiengänge
So wie sich das gesamte Umfeld der Life Sciences dynamisch entwickelt, so versuchen auch die Hochschulen sich dieser Entwicklung anzupassen. Regelmäßig entstehen neue Studiengänge. Zur Orientierung haben Sie auf den folgenden Seiten die Möglichkeit nach Masterstudiengängen zu suchen. In das Suchfeld können Sie beliebige Schlag- oder Stichwörter eingeben oder sich die komplette Liste anzeigen lassen.
Viel Erfolg bei der Suche des richtigen Studiengangs. Weitere ausführlichere Informationen erhalten Sie dann auf den Seiten der Hochschulen.
Im folgenden Suchfeld können Sie beliebige Schlag- oder Stichwörter eingeben und dann erhalten Sie durch die Bestätigung der Suchtaste Ihr Ergebnis in untenstehender Tabelle dargestellt. Alternativ können Sie sich auch durch Anklicken des Schriftzuges "Volle Liste anzeigen" durch die komplette Liste durchscrollen. (Legende der Bundesländer siehe unten)
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BR = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen
| NW | FH Aachen | Biomedical Engineering | www.fh-aachen.de |
|---|---|---|---|
| BE | ASFH Berlin | Biografisches und Kreatives Schreiben | |
| BE | FHTW Berlin | Life Science Engineering | |
| BE | FU Berlin | Bioinformatik | |
| BE | FU Berlin | Biologie - Biodiversität, Evolution und Ökologie | |
| BE | FU Berlin | Biologie - Molekular- und Zellbiologie | |
| BE | FU Berlin | Biologie - Neurobiologie und Verhalten | |
| BE | FU Berlin | Chemie | |
| BE | FU Berlin | Scientific Computing | |
| BE | FU Berlin | Veterinary Public Health | |
| BE | HU Berlin | Biodiversity Management and Research | |
| BE | HU Berlin | Biophysik | |
| BE | HU Berlin | Computational Neuroscience | |
| BE | HU Berlin | Geographie der Großstadt - Physische Geographie, Umwelt und Natur | |
| BE | HU Berlin | Horticultural Science | |
| BE | HU Berlin | Molekulare Lebenswissenschaft | |
| BE | HU Berlin | Organismische Biologie und Evolution | |
| BE | HU Berlin | Statistik | |
| BE | TFH Berlin | Biotechnologie | |
| BE | TFH Berlin | Lebensmitteltechnologie / Food Science and Technology | |
| BE | TU Berlin | Biomedizinische Technik | |
| BE | TU Berlin | Statistik | |
| BE | TU Berlin | Ernährung / Lebensmittelwissenschaft | |
| BR | TU Cottbus | Biomedizinische Gerätetechnik | |
| BR | TU Cottbus | Energieträger aus Biomasse und Abfällen | |
| BR | TU Cottbus | Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien | |
| BR | FH Lausitz | Biotechnologie | |
| BR | HS Neubrandenburg | Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie | |
| BR | Uni Potsdam | Biochemie | |
| BR | Uni Potsdam | Bioinformatik | |
| BR | Uni Potsdam | Biologie (Lehramtsbezogen) | |
| BR | Uni Potsdam | Ökologie, Evolution und Naturschutz | |
| BR | Uni Potsdam | Zelluläre und Molekulare Biologie | |
| BR | TFH Wildau | Biosystemtechnik / Bioinformatik | |
| BW | HS Albstadt-Sigmaringen | Biomedical Engineering | |
| BW | Uni Freiburg | Microsystems Engineering | |
| BW | Uni Freiburg | Renewable Energy Management | |
| BW | HS Heidelberg | Musiktherapie | |
| BW | Uni Heidelberg | Medical Biometry / Biostatistics | |
| BW | Uni Heidelberg | Medical Physics with destinction in Radiotherapy and Biomedical Optics | |
| BW | Uni Heidelberg | Molecular Biosciences | |
| BW | Uni Heidelberg | Molekulare Biotechnologie | |
| BW | Uni Hohenheim | Environmental Science - Soil, Water and Biodiversity (EnvEuro) | |
| BW | TU Kaiserslautern | BioSciences | |
| BW | TU Kaiserslautern | Bioverfahrenstechnik | |
| BW | Uni Karlsruhe | Biologie | |
| BW | Uni Karslruhe | Optics and Photonics | |
| BW | FH Koblenz | Mathematics in Finance and Life Science | |
| BW | Uni Koblenz-Landau | Ecological Impact Assessment Freshwater Ecosystems | |
| BW | HS Konstanz | Umwelt- und Verfahrenstechnik | |
| BW | Uni Konstanz | Biological Sciences | |
| BW | Uni Konstanz | Life Science | |
| BW | HS Mannheim | Biotechnology | |
| BW | HS Reutlingen | Angewandte Chemie | |
| BW | Uni Stuttgart | Verfahrenstechnik | |
| BW | Uni Tübingen | Bioinformatik | |
| BW | Uni Tübingen | Cellular and Molecular Bioscience | |
| BW | Uni Ulm | Advanced Materials | |
| BW | Uni Ulm | Biochemie | |
| BW | Uni Ulm | Biologie | |
| BW | Uni ulm | Informatik | |
| BW | Uni Ulm | Physik | |
| BW | Uni Ulm | Molecular Medicine / Molekulare Medizin | |
| BY | Uni Bayreuth | Biochemie und Molekulare Biologie | |
| BY | Uni Bayreuth | Biodiversität und Ökologie | |
| BY | Uni Bayreuth | Biologische Physik | |
| BY | Uni Bayreuth | Biotechnology and Process Engineering | |
| BY | Uni Bayreuth | Global Change Ecology | |
| BY | Uni Bayreuth | Angewandte Informatik | |
| BY | Uni Bayreuth | Molekulare Ökologie | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Chemical and Bio Engineering | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Chemie- und Bioingenieurwesen | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Zell- und Molekularbiologie | |
| BY | Uni Erlangen-Nürnberg | Molecular Science | |
| BY | HS Furtwangen | Biomedical Engineering | |
| BY | TU München | Advanced Materials Science | |
| BY | TU München | Agrarwissenschaften | |
| BY | TU München | Biochemie | |
| BY | TU München | Biologie | |
| BY | TU München | Biomedical Computing | |
| BY | TU München | Molekulare Biotechnologie | |
| BY | TU München | Chemie | |
| BY | TU München | Computational Mechanics | |
| BY | TU München | Ernährungswissenschaft | |
| BY | TU München | Mathematics in Bioscience | |
| BY | TU München | Nachwachsende Rohstoffe | |
| BY | TU München | Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel | |
| BY | TU München | Brauwesen und Getränketechnologie | |
| BY | Uni München | Biochemie | |
| BY | Uni München | Biostatistik | |
| BY | Uni München | Evolution, Ecology and Systematics | |
| BY | Uni München | Bioinformatik | |
| BY | Uni München | Geologische Wissenschaften | |
| BY | Uni Regensburg | Biochemie | |
| BY | Uni Regensburg | Biologie | |
| BY | Uni Regensburg | Complex Condensed Materials and Soft Matter | |
| BY | Uni Regensburg | Experimental and Clinical Neurosciences | |
| BY | Uni Würzburg | Biomedizin | |
| HB | HS Bremen | Technische und Angewandte Biologie | |
| HB | HS Bremen | Bionik / Lokomotion in Fluiden | |
| HB | HS Bremen | Wissenschaftskommunikation | |
| HB | JU Bremen | Biological Recognition | |
| HB | JU Bremen | Nanumolecular Science | |
| HB | Uni Bremen | Biochemistry and Molecular Biology | |
| HB | Uni Bremen | Ecology | |
| HB | Uni Bremen | Geowissenschaften | |
| HB | Uni Bremen | International Studies in Aquatic Tropical Ecology (ISATEC) | |
| HB | Uni Bremen | Marine Biologie | |
| HB | Uni Bremen | Marine Geosciences | |
| HB | Uni Bremen | Marine Mikrobiologie | |
| HB | Uni Bremen | Medical Biometry / Biostatistics | |
| HB | Uni Bremen | Neurosciences | |
| HE | HS Darmstadt | Biosystemtechnik | |
| HE | Uni Frankfurt am Main | Chemie | |
| HE | Uni Frankfurt am Main | Computational Science | |
| HE | Uni Frankfurt am Main | Umweltwissenschaften | |
| HE | Uni Gießen | Agrobiotechnologie | |
| HE | Uni Gießen | Biologie | |
| HE | FH Gießen-Friedberg | Biotechnologie / Biopharmazeutische Technologie | |
| HE | FH Gießen-Friedberg | Medizinische Physik | |
| HE | HS Fresenius Idstein | Bio- und Pharmaceutical Analysis | |
| HE | Uni Mainz | Biomedizin | |
| HE | Uni Mainz | Epidemiologie | |
| HE | Uni Marburg | Geoarchäologie | |
| HE | Uni Marburg | Informatik | |
| HE | Uni Marburg | Mathematik mit Anwendungsfach | |
| HE | Uni Marburg | Molecular and Celluar Biology (Molekulare und zelluläre Biologie) | |
| HE | Uni Marburg | Organismic Biology (Organismische Biologie) | |
| HE | HS Rottenburg | Sence - Substainable Energy Competence | |
| HH | HAW Hamburg | Biotechnologie / Biotechnology | |
| HH | HAW Hamburg | Medizintechnik / Biomedical Engineering | |
| HH | Uni Hamburg | Bioinformatik | |
| HH | Uni Hamburg | Biologie | |
| HH | Uni Hamburg | Marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften | |
| HH | TU Hamburg-Harburg | Biotechnology | |
| HH | TU Hamburg-Harburg | Bioverfahrenstechnik | |
| HH | TU Hamburg-Harburg | Joint European Masters in Environmental Studies | |
| MV | Uni Rostock | Medizinische Biotechnologie | |
| MV | Uni Rostock | Meeresbiologie | |
| NI | TU Braunschweig | Biologie | |
| NI | TU Braunschweig | Biologie | |
| NI | TU Braunschweig | Biotechnologie | |
| NI | TU Braunschweig | Chemie | |
| NI | FH Braunschweig-Wolfenbüttel | Energiesystemtechnik | |
| NI | HS Bremerhaven | Biotechnologien | |
| NI | Uni Göttingen | Biologische Diversität und Ökologie | |
| NI | Uni Göttingen | Forstwirtschaften und Waldökologie | |
| NI | Uni Göttingen | Geowissenschaften | |
| NI | Uni Göttingen | Molecular Biology (Molekulare Biologie) | |
| NI | Uni Göttingen | Molekulare Medizin | |
| NI | Uni Göttingen | Neurosciences (Neurowissenschaften) | |
| NI | FH Hannover | Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie | |
| NI | MH Hannover | Biochemie | |
| NI | MH Hannover | Biomedizin | |
| NI | TiHo Hannover | Animal Biology and Biomedical Sciences | |
| NI | Uni Hannover | Analytik | |
| NI | Uni Hannover | Biochemie | |
| NI | Uni Hannover | Biologie für Lehramt an Gymnasien | |
| NI | Uni Hannover | Biologie im Lehramt an berufsbildenden Schulen | |
| NI | Uni Hannover | Biomedizintechnik | |
| NI | Uni Hannover | Gartenbauwissenschaften | |
| NI | Uni Hannover | International Horticulture | |
| NI | Uni Hannover | Life Science | |
| NI | Uni Hannover | Pflanzenbiotechnologie | |
| NI | Uni Hannover | Lebensmittelwissenschaft im Lehramt an berufsbildenden Schulen | |
| NI | Uni Hannover | Ökotrophologie im Lehramt an berufsbildenden Schulen | |
| NI | HAWK FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen | Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien | |
| NI | Uni Oldenburg | Biologie | |
| NI | Uni Oldenburg | Biologie (Lehramt an Grund- und Hauptschulen) | |
| NI | Uni Oldenburg | Biologie (Lehramt an Gymnasien) | |
| NI | Uni Oldenburg | Biologie (Lehramt an Realschulen) | |
| NI | Uni Oldenburg | Biologie (Lehramt für Sonderpädagogik) | |
| NI | Uni Oldenburg | Landschaftsökologie | |
| NI | Uni Oldenburg | Marine Umweltwissenschaften | |
| NI | Uni Oldenburg | Microbiology / Mikrobiologie | |
| NI | Uni Osnabrück | Biologie | |
| NI | Uni Osnabrück | Biologie der Organismen | |
| NI | Uni Osnabrück | Biologie der Zellen | |
| NI | Uni Osnabrück | Cognitive Science | |
| NW | TH Aachen | Biomedical Engineering | |
| NW | TH Aachen | Biotechnologie | |
| NW | Uni Bielefeld | Biochemie - Chemie der Lebenswissenschaften | |
| NW | Uni Bielefeld | Bioinformatik und Genomforschung | |
| NW | Uni Bielefeld | Biologie | |
| NW | Uni Bielefeld | Biologie - Ecology and Diversity | |
| NW | Uni Bielefeld | Biologie - Genome Based Systems Biology | |
| NW | Uni Bielefeld | Biologie - Molecular Cell Biology | |
| NW | Uni Bielefeld | Biologie - Systems Biology of Brain and Behavior | |
| NW | Uni Bielefeld | Biophysik | |
| NW | Uni Bielefeld | Molekulare Biotechnologie | |
| NW | Uni Bochum | Biochemie | |
| NW | Uni Bochum | Biologie | |
| NW | Uni Bonn | Arzneimittelforschung / Drug Research | |
| NW | Uni Bonn | Chemical Biology (LIMES) | |
| NW | Uni Bonn | Life Science Informatics (LSI) | |
| NW | Uni Bonn | Molekulare Biotechnologie | |
| NW | Uni Bonn | Neurosciences | |
| NW | Uni Bonn | Organismic, Evolutionary and Palaeo-Biology (OEPB) | |
| NW | Uni Bonn | Plant Sciences | |
| NW | Uni Bonn | Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | |
| NW | HS Bonn-Rhein-Sieg | Biology with Biomedical Sciences | |
| NW | TU Dortmund | Biologie | |
| NW | TU Dortmund | Chemische Biologie | |
| NW | Uni Duisburg-Essen | Chemie | |
| NW | Uni Duisburg-Essen | Medizinische Biologie | |
| NW | Uni Düsseldorf | Biochemie | |
| NW | Uni Düsseldorf | Biologie | |
| NW | Uni Düsseldorf | Informatik | |
| NW | FH Gelsenkirchen | Molekulare Biologie | |
| NW | Fern Uni Hagen | Umweltwissenschaften | |
| NW | Uni Köln | Biological Science | |
| NW | Uni Köln | Neurowissenschaften | |
| NW | FH Münster | Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering | |
| NW | Uni Münster | Biologie | |
| NW | Uni Münster | Biotechnologie | |
| NW | Uni Münster | Molekulare Biomedizin | |
| NW | Uni Münster | Lebensmittelchemie | |
| NW | HS Niederrhein | Angewandte Chemie | |
| NW | HS Niederrhein | Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | |
| NW | HS Ostwestfalen-Lippe | Life Science Technologies | |
| NW | Uni Witten/Herdecke | Biochemie und Molekulare Medizin | |
| NW | Uni Wuppertal | Biologie | |
| RP | FH Trier | Angewandte Informatik | |
| RP | Uni Trier | Bio-Geo-Analyse | |
| RP | Uni Trier | Biologie | |
| SH | Uni Flensburg | Biologie | |
| SH | Uni Kiel | Biochemie und Molekularbiologie | |
| SH | Uni Kiel | Biological Oceanography | |
| SH | Uni Kiel | Biologie | |
| SH | FH Lübeck | Biomedical Engineering | |
| SH | FH Lübeck | Technische Biochemie | |
| SH | Uni Lübeck | Computational Life Science | |
| SH | Uni Lübeck | Molecular Life Sciences | |
| SL | HTW Saarbrücken | Biomedizinische Technik | |
| SL | Uni Saarbrücken | Bioinformatik | |
| SL | Uni Saarbrücken | Biotechnologie | |
| SL | Uni Saarbrücken | Informatik | |
| SN | TU Chemnitz | Chemie | |
| SN | TU Chemnitz | Computational Science / Rechnergestützte Naturwissenschaften | |
| SN | TU Dresden | Biologie | |
| SN | TU Dresden | Molecular Bioengineering | |
| SN | TU Dresden | Nanobiophysics | |
| SN | Uni Leipzig | Biochemie | |
| SN | Uni Leipzig | Biologie | |
| SN | HS Zittau/Görlitz | Biotechnologie und Angewandte Ökologie | |
| ST | HS Anhalt | Biomedical Engineering | |
| ST | HS Anhalt | Biotechnologie | |
| ST | HS Anhalt | Lebensmitteltechnologie | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Applied Polymer Science | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Biomedical Engineering | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Chemie | |
| ST | Uni Halle-Wittenberg | Pharmaceutical Biotechnology | |
| ST | Uni Magdeburg | Integrative Neuroscience | |
| ST | HS Magdeburg-Stendal | Engineering Design | |
| TH | TU Ilmenau | Biomedizinische Technik | |
| TH | FH Jena | Medizintechnik | |
| TH | FH Jena | Opometrie / Vision Science | |
| TH | FH Jena | Scientific Instrumentation | |
| TH | Uni Jena | Biogeowissenschaften | |
| TH | Uni Jena | Microbiology | |
| TH | FH Nordhausen | Systems Engineering |

